File: //proc/interrupts
            CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       
   8:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC    8-edge      rtc0
   9:   47146362          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC    9-fasteoi   acpi
  14:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC   14-fasteoi   INT3450:00
  16:          2          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC   16-fasteoi   i801_smbus, idma64.0, i2c_designware.0
  17:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC   17-fasteoi   idma64.1, i2c_designware.1
  19:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC   19-fasteoi   mmc0
  20:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC   20-fasteoi   idma64.2
 120:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-0000:00:01.0    0-edge      PCIe PME
 121:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-0000:00:1b.0    0-edge      PCIe PME
 122:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-0000:00:1b.4    0-edge      PCIe PME
 123:          0          0          0        137         62          0          0          0  IR-PCI-MSI-0000:00:14.0    0-edge      xhci_hcd
 131:          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0    0-edge      eth0
 132:     441715    1107678    1786567    1627848    1548425    1892194    1887731    1494665  IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0    1-edge      eth0-TxRx-0
 133:     344355    1198269    1691820    1741172    1436177    1935668    1886885    1552477  IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0    2-edge      eth0-TxRx-1
 134:     429426    1182899    1652076    1749506    1384947    1838491    1834114    1715364  IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0    3-edge      eth0-TxRx-2
 135:     292795    1258987    1578394    1830791    1390104    1857007    1858650    1720095  IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0    4-edge      eth0-TxRx-3
 136:     589879    1079617    1840017    1587922    1484332    1909685    1867613    1427758  IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0    5-edge      eth0-TxRx-4
 137:     388248    1104213    1705327    1780580    1470787    1941164    1885633    1510871  IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0    6-edge      eth0-TxRx-5
 138:     286598    1346782    1531897    1817868    1221053    1835849    1781792    1964984  IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0    7-edge      eth0-TxRx-6
 139:     285101    1317502    1529044    1874387    1259486    1837648    1828642    1855013  IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0    8-edge      eth0-TxRx-7
 140:     135778  901675136  618816557  518211310  236866195  551157066 1210270928  132980482  IR-PCI-MSI-0000:00:17.0    0-edge      ahci[0000:00:17.0]
 141:          0          0          0          0          0          0          0          0  intel-gpio  166  0000:00:14.5 cd
 142:          1          0          0          0          2          2          0          0  IR-PCI-MSIX-0000:01:00.1    0-edge      eth1
 143:   99214687  278355789  112103233  323991735  144508370  160041580  214219850  202529603  IR-PCI-MSIX-0000:01:00.1    1-edge      eth1-TxRx-0
 144:  323257979  190416331  277960854  130015101  158855274  189492997  166599980   98387821  IR-PCI-MSIX-0000:01:00.1    2-edge      eth1-TxRx-1
 145:   17336697  245404861  215226783  259819002  225181242  110553966  168681969  293228867  IR-PCI-MSIX-0000:01:00.1    3-edge      eth1-TxRx-2
 146:  218572227  164040112  222835983  249206763  156193362  159247568  192060544  220772401  IR-PCI-MSIX-0000:01:00.1    4-edge      eth1-TxRx-3
 147:  408116263   88911661   72227956  154969239  440098506  154970753  130267654   84786914  IR-PCI-MSIX-0000:01:00.1    5-edge      eth1-TxRx-4
 148:  170373623  179009856  247531372  163620184  138122891  278465413  136769183  220354454  IR-PCI-MSIX-0000:01:00.1    6-edge      eth1-TxRx-5
 149:   53842812  120227096   98573949   93129588  172785813  292443916  407320252  298106176  IR-PCI-MSIX-0000:01:00.1    7-edge      eth1-TxRx-6
 150:   84644939  291170672  316017154  183336511  135152840  204863323  150507714  168036353  IR-PCI-MSIX-0000:01:00.1    8-edge      eth1-TxRx-7
 NMI:     618851     604376     573987     592678     574514     579206     608547     586646   Non-maskable interrupts
 LOC: 3940429900 2046637479 1352496054  860777475  697500429 1049335297 1387711397 1160593901   Local timer interrupts
 SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
 PMI:     618851     604376     573987     592678     574514     579206     608547     586646   Performance monitoring interrupts
 IWI:     152588     277597     285101     280771     293136     284881     271173     330045   IRQ work interrupts
 RTR:          0          0          0          0          0          0          0          0   APIC ICR read retries
 RES:  148375788  151661495  152604690  153016061  150277100  148188729  148273690  150995230   Rescheduling interrupts
 CAL:  805745035  434014757  296730530  235692323  204967089  187214899  188244475  175470548   Function call interrupts
 TLB:   60176276   59249836   56409760   58316011   56956774   57010713   59866010   57925303   TLB shootdowns
 TRM:          0          0          0          0          0          0          0          0   Thermal event interrupts
 THR:          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
 DFR:          0          0          0          0          0          0          0          0   Deferred Error APIC interrupts
 MCE:          0          0          0          0          0          0          0          0   Machine check exceptions
 MCP:      71942      71943      71943      71943      71943      71943      71943      71943   Machine check polls
 ERR:          0
 MIS:          0
 PIN:          0          0          0          0          0          0          0          0   Posted-interrupt notification event
 NPI:          0          0          0          0          0          0          0          0   Nested posted-interrupt event
 PIW:          0          0          0          0          0          0          0          0   Posted-interrupt wakeup event