File: //proc/1998584/root/proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 47598468 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INT3450:00
16: 2 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus, idma64.0, i2c_designware.0
17: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 17-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
19: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 19-fasteoi mmc0
20: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 20-fasteoi idma64.2
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge PCIe PME
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.4 0-edge PCIe PME
123: 0 0 0 137 62 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
131: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge eth0
132: 445480 1107973 1806102 1647766 1571145 1894914 1913526 1512945 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge eth0-TxRx-0
133: 348065 1198584 1712025 1760417 1457602 1938673 1913398 1571087 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge eth0-TxRx-1
134: 432921 1183154 1672021 1770414 1404497 1841456 1858239 1737149 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge eth0-TxRx-2
135: 296640 1259317 1598779 1851956 1408729 1859777 1882303 1742350 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge eth0-TxRx-3
136: 592829 1079937 1859382 1607350 1507617 1912545 1894443 1445748 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge eth0-TxRx-4
137: 391378 1104548 1724262 1800070 1494132 1943869 1912431 1529161 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge eth0-TxRx-5
138: 290113 1347047 1552367 1839458 1235843 1839024 1803865 1992134 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge eth0-TxRx-6
139: 288711 1317797 1550154 1894697 1276746 1840733 1852650 1878363 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge eth0-TxRx-7
140: 135778 1177866722 618816557 518211310 236866195 551157066 1210270928 132980482 IR-PCI-MSI-0000:00:17.0 0-edge ahci[0000:00:17.0]
141: 0 0 0 0 0 0 0 0 intel-gpio 166 0000:00:14.5 cd
142: 1 0 0 0 2 2 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.1 0-edge eth1
143: 102822339 278356413 116521148 326170372 148784983 160719387 217932048 205240801 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.1 1-edge eth1-TxRx-0
144: 326834706 190416331 281183767 133261222 161755767 192243093 169507583 101285996 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.1 2-edge eth1-TxRx-1
145: 20506523 245404861 217452345 265776919 227466715 113626954 171722737 294940003 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.1 3-edge eth1-TxRx-2
146: 221328274 164040112 225215021 252602925 159148062 161048757 195139437 225969468 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.1 4-edge eth1-TxRx-3
147: 410621183 88916579 74620219 157621140 443177692 158185458 133215645 89507465 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.1 5-edge eth1-TxRx-4
148: 171822783 179009856 251448175 165112519 140066112 284814654 139959886 224202846 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.1 6-edge eth1-TxRx-5
149: 56107149 120229371 102457454 94828997 176720850 295663702 410994388 300237240 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.1 7-edge eth1-TxRx-6
150: 88424294 291171095 319861341 187328644 138310081 206264874 153482576 170119868 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.1 8-edge eth1-TxRx-7
NMI: 636296 621732 591417 610210 592097 596752 626149 604218 Non-maskable interrupts
LOC: 4175936068 2271667610 1575885130 1083109459 919256861 1271223089 1608811727 1381285213 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 636296 621732 591417 610210 592097 596752 626149 604218 Performance monitoring interrupts
IWI: 152629 277599 285374 281031 293382 285107 271442 330358 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 156788982 157450611 162179069 162082948 158752548 160231506 157077990 159648547 Rescheduling interrupts
CAL: 810445203 439822860 301625495 240048176 209043947 191189238 191897700 178925687 Function call interrupts
TLB: 60838864 59896074 57065800 58968293 57620699 57676360 60520955 58584122 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 72631 72632 72632 72632 72632 72632 72632 72632 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event