File: /home/dailygoldindex/tmp/analog/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 24061 9153 165100 6353 13708475
D 28961128 29366638
20111 257 1 0 0
20111 260 7 0 599
20111 266 1 0 0
20111 267 1 0 64
20111 268 1 0 0
20111 275 1 0 0
20111 277 1 0 0
20112 15 1 0 64
20112 18 1 0 0
20112 24 1 0 0
20112 32 1 0 0
20112 33 1 0 0
20112 41 1 0 0
20112 46 1 0 0
20112 47 1 0 0
20112 51 1 0 64
20112 56 1 0 0
20112 61 1 0 0
20112 84 1 0 0
20112 87 1 0 64
20112 123 1 0 64
20112 145 1 0 0
20112 159 1 0 64
20112 175 1 0 0
20112 182 1 0 0
20112 188 1 0 0
20112 195 2 0 64
20112 209 1 0 0
20113 24 1 0 0
20113 73 1 1 1630
20113 82 1 0 0
20113 87 1 0 64
20113 94 1 0 0
20113 123 1 0 64
20113 143 1 0 0
20113 163 3 0 822
20113 202 1 0 0
20113 203 3 0 0
20113 204 2 1 412
20113 206 1 0 0
20113 235 1 0 0
20113 251 1 0 0
20113 269 1 1 1630
20113 276 1 0 0
20114 87 1 0 64
20114 91 1 0 0
20114 123 1 0 64
20114 126 11 11 10180
20114 127 61 25 22467
20114 128 25 20 11311
20114 144 1 0 0
20114 159 1 0 64
20114 167 1 0 0
20114 176 1 0 0
20114 177 1 0 0
20114 193 1 0 0
20114 195 1 0 64
20114 200 1 0 0
20114 233 1 0 0
20114 252 1 1 1630
20114 262 1 1 1630
20115 75 1 1 1630
20115 122 19 19 18910
20115 123 60 1 4646
20115 124 46 18 8418
20115 125 38 6 2132
20115 126 24 4 4080
20115 127 28 4 2396
20115 128 52 18 12880
20115 129 31 14 11876
20115 130 8 8 4176
20115 146 1 0 0
20115 147 1 0 0
20115 157 1 0 0
20115 264 2 1 351
20115 265 1 0 0
20115 267 1 0 0
20116 51 1 0 0
20116 58 1 1 1630
20116 76 1 0 0
20116 87 1 0 64
20116 111 1 0 0
20116 123 1 0 64
20116 159 1 0 64
20116 177 1 0 0
20116 195 1 0 64
20116 200 1 0 0
20116 201 1 0 0
20116 214 1 0 0
20116 218 1 0 0
20116 227 1 0 0
20116 231 1 0 0
20116 257 1 0 0
20116 262 1 0 0
20116 267 2 0 64
20116 272 5 0 0
20116 275 2 0 0
20116 282 1 0 0
20116 287 1 0 0
20117 15 1 0 64
20117 21 1 0 0
20117 51 1 0 64
20117 87 1 0 64
20117 99 1 0 0
20117 108 1 0 0
20117 123 1 0 64
20117 159 1 0 64
20117 198 1 0 0
20117 215 1 0 0
20118 3 1 0 0
20118 4 1 0 0
20118 19 1 1 795
20118 87 1 0 64
20118 109 32 22 26167
20118 110 65 34 17791
20118 123 1 0 64
20118 144 3 1 795
20118 145 4 0 0
20118 159 1 0 64
20118 166 1 0 0
20118 206 1 0 0
20118 266 1 0 0
20119 7 1 0 0
20119 74 1 0 0
20119 87 1 0 64
20119 123 1 0 64
20119 159 1 0 64
20119 254 1 0 0
20120 87 1 0 64
20120 89 10 9 9252
20120 90 58 22 21432
20120 91 30 25 13274
20120 123 1 0 64
20120 159 1 0 64
20120 203 1 1 1630
20120 231 1 0 64
20120 242 1 0 0
20120 250 1 0 0
20120 275 1 0 0
20120 285 1 0 0
20120 286 1 0 0
20121 1 1 0 0
20121 15 1 0 64
20121 44 1 0 0
20121 51 1 0 64
20121 58 1 0 0
20121 59 1 0 0
20121 87 1 0 64
20121 123 1 0 64
20121 147 1 0 0
20121 159 1 0 64
20121 170 1 0 0
20121 178 2 0 0
20121 185 1 0 0
20121 222 1 0 0
20121 249 1 0 0
20121 250 1 0 0
20121 267 1 0 64
20121 275 1 0 0
20121 278 1 0 0
20121 287 1 0 0
20122 3 1 0 0
20122 8 1 0 0
20122 15 1 0 64
20122 51 1 0 64
20122 87 1 0 64
20122 123 1 0 64
20122 169 1 0 0
20122 171 1 0 0
20122 184 1 0 0
20122 187 1 0 0
20122 241 1 0 0
20123 10 13 13 10908
20123 11 48 11 16249
20123 12 38 33 17116
20123 15 1 0 64
20123 24 1 0 0
20123 28 1 0 0
20123 33 1 0 0
20123 36 1 0 0
20123 37 1 0 0
20123 51 1 0 64
20123 87 1 0 64
20123 101 2 0 0
20123 123 1 0 64
20123 127 1 0 0
20123 199 1 0 0
20123 213 1 0 0
20123 216 1 0 0
20123 219 1 0 0
20123 220 1 0 0
20123 229 1 1 1630
20123 242 2 0 1225
20123 243 1 0 401
20123 246 1 0 0
20123 255 1 0 0
20123 259 1 0 0
20123 267 1 0 64
20123 274 1 0 0
20123 278 1 0 0
20124 15 1 0 64
20124 34 1 0 0
20124 51 1 0 64
20124 61 15 13 10908
20124 62 61 25 22077
20124 63 24 19 11289
20124 65 44 23 26483
20124 66 49 28 14446
20124 67 6 6 3345
20124 74 1 0 0
20124 82 1 0 0
20124 87 1 0 64
20124 93 1 0 0
20124 109 1 0 0
20124 123 1 0 64
20124 146 1 0 0
20124 155 1 0 0
20124 159 1 0 64
20124 195 2 0 64
20124 206 1 0 0
20124 213 1 0 0
20124 216 1 0 0
20124 222 1 0 0
20124 231 1 0 64
20124 234 1 0 0
20124 248 6 5 3052
20124 249 28 18 23431
20124 250 56 27 13508
20124 251 11 7 4283
20124 253 1 0 0
20124 265 1 0 0
20124 267 1 0 64
20124 275 1 0 0
20124 281 1 0 0
20124 284 1 0 0
20124 286 94 52 41488
20124 287 6 5 2786
20125 7 1 0 0
20125 14 1 0 0
20125 15 1 0 64
20125 26 2 0 0
20125 41 1 0 0
20125 51 1 0 64
20125 71 1 0 0
20125 87 1 0 64
20125 107 1 0 0
20125 123 1 0 64
20125 126 1 0 0
20125 145 1 1 0
20125 159 1 0 64
20125 196 1 1 1630
20125 221 9 9 7938
20125 222 35 14 18545
20125 223 55 34 17791
20125 228 1 0 0
20125 249 1 0 0
20125 262 1 0 0
20125 267 1 0 64
20126 2 1 0 0
20126 12 1 0 0
20126 13 1 0 0
20126 15 1 0 64
20126 43 1 0 0
20126 51 1 0 64
20126 53 1 0 0
20126 58 1 0 0
20126 60 1 0 0
20126 87 1 0 64
20126 120 18 18 12970
20126 121 80 39 31304
20126 123 1 0 64
20126 131 1 0 0
20126 159 1 0 64
20126 173 1 0 0
20126 181 1 0 0
20126 182 3 0 0
20126 183 7 1 351
20126 184 4 1 412
20126 185 5 0 0
20126 195 1 0 64
20126 209 1 0 0
20126 210 1 0 0
20126 214 1 0 0
20126 217 1 0 0
20126 228 1 0 0
20126 231 1 0 64
20126 245 1 0 0
20126 246 5 0 0
20126 252 2 0 0
20126 261 1 0 0
20126 262 1 0 0
20126 267 1 0 64
20126 269 1 0 0
20126 271 1 0 0
20126 283 1 0 0
20126 285 1 0 0
20127 5 1 0 0
20127 15 1 0 64
20127 17 1 0 0
20127 31 1 0 0
20127 37 1 0 0
20127 42 2 0 0
20127 51 1 0 64
20127 56 10 10 9568
20127 57 53 17 19431
20127 58 35 30 15275
20127 64 1 0 0
20127 81 1 0 0
20127 87 1 0 64
20127 89 1 0 0
20127 93 1 0 0
20127 94 1 0 0
20127 102 3 0 842
20127 112 1 0 0
20127 121 1 0 0
20127 123 1 0 64
20127 125 1 0 0
20127 133 1 0 0
20127 134 1 0 0
20127 137 100 57 44274
20127 138 2 0 0
20127 143 2 0 0
20127 145 1 0 0
20127 151 1 0 0
20127 153 2 0 0
20127 158 1 0 0
20127 159 2 0 64
20127 162 1 0 0
20127 164 1 0 0
20127 187 1 0 0
20127 190 1 0 0
20127 195 1 0 64
20127 196 1 0 0
20127 198 1 0 0
20127 204 1 0 0
20127 211 1 0 0
20127 212 1 0 0
20127 213 2 0 0
20127 216 1 0 0
20127 217 1 0 0
20127 218 1 0 0
20127 220 1 0 0
20127 222 2 0 0
20127 231 1 0 64
20127 233 4 0 0
20127 241 1 0 0
20127 245 1 0 0
20127 267 1 0 64
20127 285 1 0 0
20128 0 1 0 0
20128 7 1 0 0
20128 8 1 0 0
20128 15 1 0 64
20128 17 1 0 0
20128 21 4 2 0
20128 22 1 0 0
20128 26 14 12 10496
20128 27 53 16 18899
20128 28 36 29 14879
20128 30 1 0 0
20128 33 1 0 0
20128 34 1 0 0
20128 36 45 23 26483
20128 37 52 31 16409
20128 38 3 3 1382
20128 42 1 0 0
20128 44 1 0 0
20128 46 2 0 0
20128 51 1 0 64
20128 52 1 0 0
20128 55 1 0 0
20128 56 1 0 0
20128 66 1 0 0
20128 72 1 0 0
20128 81 1 0 0
20128 84 2 0 0
20128 87 1 0 64
20128 93 1 0 0
20128 97 1 0 0
20128 98 1 0 0
20128 106 1 0 0
20128 111 1 0 0
20128 121 1 0 0
20128 123 1 0 64
20128 139 1 0 0
20128 144 1 0 0
20128 145 1 0 0
20128 147 1 0 0
20128 159 1 0 64
20128 162 1 0 0
20128 164 1 0 0
20128 168 1 0 0
20128 195 1 0 403
20128 204 2 0 0
20128 212 2 0 0
20128 215 1 0 0
20128 223 1 0 0
20128 224 1 0 0
20128 231 1 0 64
20128 232 1 0 0
20128 239 1 0 0
20128 249 1 0 0
20128 251 1 0 0
20128 260 3 0 0
20128 262 1 0 0
20128 265 1 0 0
20128 267 1 0 64
20128 269 1 0 0
20128 278 2 0 0
20128 279 1 0 0
20128 286 1 0 0
20128 287 2 0 0
20129 0 1 0 0
20129 6 2 0 0
20129 7 2 0 0
20129 9 1 0 0
20129 13 2 0 0
20129 15 1 0 64
20129 19 1 0 0
20129 27 1 0 0
20129 28 1 0 0
20129 37 1 0 0
20129 51 1 0 64
20129 65 1 0 0
20129 69 1 0 0
20129 74 1 0 0
20129 79 1 0 0
20129 80 1 0 0
20129 85 1 0 0
20129 87 1 0 64
20129 97 1 0 0
20129 109 1 0 0
20129 110 1 0 0
20129 114 46 23 26483
20129 115 56 34 17791
20129 119 1 0 0
20129 123 1 0 64
20129 138 2 0 0
20129 139 1 0 0
20129 147 1 0 0
20129 148 1 0 0
20129 155 1 0 0
20129 157 2 0 0
20129 159 3 0 64
20129 172 1 0 0
20129 178 1 0 0
20129 184 1 0 0
20129 195 2 0 64
20129 202 1 0 0
20129 206 1 0 0
20129 209 1 0 0
20129 212 1 0 0
20129 220 1 0 0
20129 221 1 0 0
20129 230 1 0 0
20129 231 1 0 64
20129 234 1 0 0
20129 239 1 0 0
20129 243 1 0 0
20129 260 1 0 0
20129 267 1 0 64
20129 269 1 0 0
20129 277 1 0 0
20130 6 1 0 0
20130 15 2 0 64
20130 17 1 0 0
20130 26 1 0 0
20130 31 1 0 0
20130 35 1 0 0
20130 40 69 0 13390
20130 41 143 0 28428
20130 42 10 0 1854
20130 45 1 0 0
20130 51 1 0 64
20130 62 1 0 0
20130 63 1 0 0
20130 67 1 0 0
20130 71 1 0 0
20130 81 1 0 0
20130 86 1 0 0
20130 87 2 0 64
20130 90 1 0 0
20130 99 1 0 0
20130 109 1 0 0
20130 123 1 0 64
20130 137 1 0 0
20130 154 14 12 10496
20130 155 48 12 16661
20130 156 39 33 17117
20130 159 1 0 64
20130 177 1 0 0
20130 186 1 0 0
20130 195 2 0 64
20130 198 2 0 0
20130 199 1 0 0
20130 217 1 0 0
20130 220 1 0 0
20130 221 1 0 0
20130 227 1 0 0
20130 231 1 0 64
20130 243 1 0 0
20130 249 1 0 0
20130 267 1 0 64
20130 277 1 0 0
20131 7 1 0 0
20131 11 1 0 0
20131 15 1 0 64
20131 21 1 0 0
20131 26 1 0 0
20131 36 1 0 0
20131 45 1 0 0
20131 51 1 0 64
20131 52 29 23 26483
20131 53 55 23 10734
20131 54 17 11 7057
20131 64 1 0 0
20131 87 1 0 64
20131 90 6 1 351
20131 91 3 1 412
20131 92 1 0 0
20131 114 1 0 0
20131 115 1 0 0
20131 123 2 0 64
20131 132 1 0 0
20131 141 1 0 0
20131 157 3 0 0
20131 158 2 0 0
20131 159 1 0 64
20131 177 1 0 35730
20131 180 1 0 0
20131 185 1 0 0
20131 195 1 0 64
20131 198 1 0 0
20131 230 1 0 0
20131 231 1 0 64
20131 251 2 0 0
20131 258 1 0 0
20131 266 1 0 0
20131 267 2 0 64
20131 285 1 0 0
20132 6 1 0 0
20132 15 1 0 64
20132 18 1 0 0
20132 33 1 0 0
20132 34 1 0 0
20132 47 1 0 0
20132 51 2 0 64
20132 68 1 0 0
20132 69 3 0 0
20132 78 1 0 0
20132 87 2 0 64
20132 91 1 0 0
20132 96 1 0 0
20132 105 1 0 0
20132 114 1 0 0
20132 123 2 0 64
20132 131 1 0 0
20132 140 1 0 0
20132 149 1 0 0
20132 158 1 0 0
20132 159 1 0 64
20132 167 1 0 0
20132 178 1 0 0
20132 180 1 0 0
20132 182 1 0 0
20132 188 2 0 0
20132 195 2 0 64
20132 203 1 0 0
20132 204 2 0 0
20132 209 5 0 514
20132 221 1 0 0
20132 230 1 0 0
20132 231 1 0 64
20132 232 1 0 0
20132 257 1 0 0
20132 266 1 0 0
20132 267 1 0 64
20132 273 1 0 0
20132 275 1 0 0
20133 15 1 0 64
20133 23 1 0 0
20133 41 1 0 0
20133 42 1 0 0
20133 45 1 0 0
20133 51 1 0 64
20133 60 1 0 0
20133 69 1 0 0
20133 78 1 0 0
20133 85 1 0 0
20133 87 2 0 64
20133 90 2 0 0
20133 96 1 0 0
20133 106 1 0 0
20133 115 1 0 0
20133 123 1 0 64
20133 139 1 0 0
20133 149 1 0 0
20133 156 1 0 0
20133 157 1 0 0
20133 159 1 0 64
20133 169 1 0 0
20133 178 1 0 0
20133 191 1 0 0
20133 195 1 0 64
20133 198 1 0 0
20133 202 1 0 0
20133 230 1 0 0
20133 231 1 0 64
20133 261 1 0 0
20133 267 1 0 64
20133 276 1 0 0
20134 15 1 0 64
20134 51 1 0 64
20134 63 1 0 0
20134 73 1 0 0
20134 79 1 0 0
20134 82 1 0 0
20134 87 1 0 64
20134 92 1 0 0
20134 101 1 0 0
20134 110 1 0 0
20134 115 96 57 44404
20134 117 1 0 0
20134 123 1 0 64
20134 125 19 16 12223
20134 126 44 7 14390
20134 127 40 34 17791
20134 159 1 0 64
20134 181 1 0 0
20134 195 1 0 64
20134 198 1 0 0
20134 220 1 0 0
20134 230 1 0 0
20134 231 1 0 64
20134 232 1 0 0
20134 252 1 0 0
20134 267 1 0 64
20134 270 1 0 0
20134 280 1 0 0
20135 15 1 0 64
20135 28 1 0 0
20135 37 1 0 0
20135 46 1 0 0
20135 47 1 0 0
20135 51 1 0 64
20135 56 1 0 0
20135 59 1 0 0
20135 64 1 0 0
20135 71 1 0 0
20135 73 1 0 0
20135 82 1 0 0
20135 87 1 0 64
20135 91 1 0 0
20135 100 1 0 0
20135 121 9 3 7048
20135 123 1 0 64
20135 127 1 0 0
20135 130 1 0 0
20135 131 7 2 763
20135 132 2 0 0
20135 154 1 0 0
20135 159 1 0 64
20135 161 1 0 0
20135 166 1 0 0
20135 173 1 0 0
20135 176 1 0 0
20135 181 42 23 26613
20135 182 57 31 16409
20135 183 3 3 1382
20135 192 1 0 0
20135 195 1 0 64
20135 210 10 9 7981
20135 211 35 14 18632
20135 212 55 34 17791
20135 219 1 0 0
20135 231 1 0 64
20135 246 1 0 0
20135 267 1 0 64
20136 1 1 0 0
20136 15 2 0 64
20136 38 41 22 26201
20136 39 55 31 16409
20136 40 4 3 1382
20136 49 1 0 0
20136 51 1 0 64
20136 53 1 0 0
20136 58 1 0 0
20136 63 1 0 0
20136 67 1 0 0
20136 69 1 0 0
20136 76 1 0 0
20136 82 1 0 0
20136 86 1 0 0
20136 87 1 0 64
20136 90 1 0 0
20136 95 1 0 0
20136 104 1 0 0
20136 114 1 0 0
20136 120 1 0 0
20136 122 2 0 0
20136 123 1 0 64
20136 142 1 0 0
20136 147 99 57 44404
20136 152 1 0 0
20136 159 1 0 64
20136 161 1 0 0
20136 186 9 9 7981
20136 187 40 14 18632
20136 188 46 31 16409
20136 189 3 3 1382
20136 195 1 0 64
20136 199 1 0 0
20136 206 1 0 0
20136 208 1 0 0
20136 211 1 0 0
20136 231 1 0 64
20136 267 1 0 64
20137 11 1 0 0
20137 12 1 0 0
20137 15 1 0 64
20137 25 1 0 0
20137 31 1 0 0
20137 33 1 0 0
20137 34 2 0 0
20137 41 1 0 0
20137 51 1 0 64
20137 61 1 0 0
20137 64 1 0 0
20137 87 1 0 64
20137 91 1 0 0
20137 123 1 0 64
20137 139 1 0 0
20137 154 1 0 0
20137 159 1 0 64
20137 180 1 0 0
20137 185 1 0 0
20137 195 2 0 64
20137 204 1 0 0
20137 230 1 0 0
20137 231 1 0 64
20137 234 1 0 0
20137 239 1 0 0
20137 241 1 0 0
20137 250 1 0 35730
20137 254 29 23 26613
20137 255 49 19 8480
20137 256 20 15 9311
20137 267 1 0 64
20137 272 1 0 0
20138 15 2 1 64
20138 22 1 0 0
20138 39 1 0 0
20138 44 1 0 0
20138 45 1 0 0
20138 48 33 23 26613
20138 49 60 28 14446
20138 50 6 6 3345
20138 51 1 0 64
20138 61 1 0 0
20138 73 1 0 0
20138 78 3 0 514
20138 87 1 0 64
20138 91 1 0 0
20138 100 1 0 0
20138 107 1 0 0
20138 108 2 0 84020
20138 111 1 0 0
20138 117 1 0 0
20138 120 1 0 0
20138 123 1 0 64
20138 126 1 0 0
20138 138 1 0 0
20138 145 1 0 0
20138 154 1 0 0
20138 159 1 0 64
20138 166 41 23 26613
20138 167 42 24 11738
20138 168 16 10 6053
20138 177 1 0 0
20138 181 1 0 0
20138 182 1 0 0
20138 195 1 0 64
20138 200 1 0 0
20138 212 17 17 12636
20138 213 81 40 31768
20138 217 1 0 0
20138 218 1 0 0
20138 230 1 0 0
20138 231 1 0 64
20138 267 1 0 64
20138 285 1 0 0
20139 1 1 0 0
20139 12 1 0 0
20139 13 1 0 0
20139 14 31 23 26613
20139 15 69 34 17855
20139 48 41 23 26613
20139 49 59 34 17791
20139 51 1 0 64
20139 61 1 0 0
20139 68 2 0 0
20139 76 1 0 0
20139 86 1 0 0
20139 87 1 0 64
20139 93 1 0 0
20139 96 1 0 0
20139 106 2 0 0
20139 107 1 0 0
20139 123 1 0 64
20139 125 1 0 0
20139 133 5 0 0
20139 134 1 0 0
20139 144 1 0 0
20139 147 1 0 0
20139 153 1 0 0
20139 159 1 0 64
20139 160 1 0 0
20139 195 1 0 64
20139 213 1 0 0
20139 231 1 0 64
20139 254 1 0 0
20139 263 1 0 0
20139 267 1 0 64
20140 6 1 0 0
20140 15 1 0 64
20140 49 99 57 44404
20140 51 1 0 64
20140 54 1 0 0
20140 63 1 0 0
20140 70 1 0 0
20140 72 1 0 0
20140 75 1 0 0
20140 87 1 0 64
20140 100 3 0 0
20140 101 2 0 0
20140 109 1 0 0
20140 111 1 0 0
20140 123 1 0 64
20140 128 1 0 0
20140 130 1 0 0
20140 131 1 0 0
20140 133 1 0 0
20140 137 1 0 0
20140 138 1 0 0
20140 139 1 0 0
20140 147 1 0 0
20140 156 1 0 0
20140 159 1 0 64
20140 172 1 0 0
20140 173 1 0 0
20140 174 1 0 0
20140 179 1 0 0
20140 195 1 0 64
20140 220 1 0 0
20140 231 1 0 64
20140 243 1 0 0
20140 254 1 0 0
20140 257 1 0 0
20140 267 1 0 64
20140 278 2 0 0
20140 279 1 0 0
20141 11 1 0 0
20141 15 1 0 64
20141 29 1 0 0
20141 45 1 0 0
20141 51 1 0 64
20141 59 1 0 0
20141 60 1 0 0
20141 61 1 0 0
20141 72 1 0 0
20141 74 28 23 26613
20141 75 73 34 17791
20141 82 1 0 0
20141 87 1 0 64
20141 88 1 0 0
20141 89 1 0 0
20141 99 1 0 0
20141 102 1 0 0
20141 108 2 0 0
20141 113 21 19 14778
20141 114 58 22 19800
20141 115 22 16 9826
20141 123 1 0 64
20141 124 1 0 0
20141 128 1 0 0
20141 132 1 0 0
20141 154 1 0 0
20141 155 1 0 0
20141 159 1 0 64
20141 172 1 0 0
20141 186 1 0 0
20141 190 1 0 0
20141 195 1 0 64
20141 203 1 0 0
20141 216 1 0 0
20141 231 2 0 64
20141 236 19 17 12636
20141 237 64 26 22883
20141 238 20 14 8885
20141 245 1 0 0
20141 247 1 0 0
20141 252 1 0 0
20141 267 1 0 64
20141 269 24 23 26613
20141 270 69 28 14446
20141 271 6 6 3344
20141 284 1 0 0
20141 285 1 0 0
20142 15 2 0 64
20142 29 6 1 4601
20142 46 1 0 0
20142 51 1 0 64
20142 53 1 0 0
20142 71 1 0 0
20142 73 1 0 0
20142 80 13 13 10986
20142 81 80 37 29135
20142 82 8 7 4283
20142 87 1 0 64
20142 91 1 0 0
20142 94 2 0 0
20142 99 2 0 0
20142 101 1 0 0
20142 108 1 0 0
20142 118 1 0 0
20142 123 1 0 64
20142 128 1 0 0
20142 134 1 0 0
20142 140 4 0 0
20142 141 6 0 0
20142 147 1 0 0
20142 156 1 0 0
20142 159 1 0 64
20142 161 2 2 2447
20142 165 1 0 0
20142 179 13 13 10986
20142 180 31 10 15627
20142 181 52 31 16409
20142 182 3 3 1382
20142 195 1 0 64
20142 215 1 0 0
20142 231 1 0 64
20142 257 1 0 0
20142 264 1 0 0
20142 267 1 0 64
20142 271 1 0 0
20142 287 1 0 0
20143 10 1 0 0
20143 15 1 0 64
20143 46 1 0 0
20143 50 1 0 0
20143 51 1 0 64
20143 54 1 0 0
20143 57 1 0 0
20143 67 1 0 0
20143 71 1 0 0
20143 80 1 0 0
20143 87 1 0 64
20143 98 1 0 0
20143 100 1 0 0
20143 101 1 0 0
20143 123 2 0 64
20143 126 1 0 0
20143 128 22 20 16787
20143 129 68 30 23334
20143 130 11 7 4283
20143 134 1 0 0
20143 146 1 0 0
20143 147 1 0 0
20143 148 4 0 0
20143 149 4 0 0
20143 150 5 0 0
20143 151 4 0 0
20143 152 4 0 0
20143 153 4 0 0
20143 154 1 0 0
20143 159 1 0 64
20143 167 1 0 0
20143 168 1 0 0
20143 177 1 0 0
20143 195 1 0 64
20143 200 1 0 0
20143 201 1 0 0
20143 218 1 0 0
20143 224 1 0 0
20143 231 1 0 64
20143 233 1 0 0
20143 246 1 0 0
20143 255 1 0 0
20143 265 1 0 0
20143 267 1 0 64
20144 14 1 0 0
20144 15 1 0 64
20144 37 45 23 26613
20144 38 54 34 17791
20144 44 70 32 31130
20144 45 31 25 13274
20144 51 1 0 64
20144 53 1 0 0
20144 62 1 0 0
20144 76 53 23 26613
20144 77 45 34 17791
20144 78 12 12 10574
20144 79 86 45 33830
20144 80 1 0 0
20144 87 1 0 64
20144 95 9 9 7981
20144 96 82 41 32140
20144 97 7 7 4283
20144 110 1 0 0
20144 116 2 0 0
20144 119 1 0 0
20144 123 1 0 64
20144 128 1 0 0
20144 130 1 0 0
20144 148 1 0 0
20144 157 1 0 0
20144 159 2 0 64
20144 195 1 0 64
20144 207 1 0 0
20144 213 1 0 0
20144 219 1 0 0
20144 225 1 0 0
20144 231 1 0 64
20144 266 18 18 13048
20144 267 135 62 58033
20144 268 35 27 13508
20144 269 12 7 4283
20144 270 1 0 0
20145 6 1 0 0
20145 15 1 0 64
20145 28 1 0 0
20145 47 1 0 0
20145 48 1 0 0
20145 51 1 0 64
20145 53 1 0 0
20145 57 12 9 7981
20145 58 50 14 18632
20145 59 40 34 17791
20145 62 1 0 0
20145 71 1 0 0
20145 76 1 0 0
20145 85 22 21 17411
20145 86 68 29 22710
20145 87 10 7 4347
20145 95 1 0 0
20145 106 1 0 0
20145 110 1 0 0
20145 113 1 0 0
20145 114 1 0 0
20145 116 1 0 0
20145 123 1 0 64
20145 124 1 0 0
20145 126 1 0 0
20145 127 7 7 7271
20145 128 58 20 21858
20145 129 36 30 15275
20145 133 1 0 0
20145 153 1 0 0
20145 154 1 0 0
20145 159 1 0 64
20145 176 1 0 0
20145 183 1 0 0
20145 191 1 0 0
20145 192 1 0 0
20145 193 1 0 0
20145 194 1 0 0
20145 195 1 0 64
20145 208 1 0 0
20145 229 2 2 0
20145 231 1 0 64
20145 241 1 0 0
20145 243 1 0 0
20145 261 1 0 0
20145 267 1 0 64
20145 272 1 0 0
20145 278 1 0 0
20145 280 1 0 0
20146 2 42 23 26613
20146 3 58 34 17790
20146 15 1 0 64
20146 44 98 57 44404
20146 51 1 0 64
20146 54 1 0 0
20146 58 1 0 0
20146 63 1 0 0
20146 64 1 0 0
20146 67 1 0 0
20146 71 1 0 0
20146 72 1 0 0
20146 75 2 0 0
20146 82 2 0 0
20146 87 1 0 64
20146 88 1 0 0
20146 98 2 0 0
20146 105 1 0 0
20146 108 1 0 0
20146 115 1 0 0
20146 117 1 0 0
20146 120 1 0 0
20146 123 2 0 64
20146 127 1 0 0
20146 129 1 0 0
20146 130 1 0 0
20146 131 1 0 0
20146 132 1 0 0
20146 133 1 0 0
20146 136 1 0 0
20146 137 1 0 0
20146 149 1 0 0
20146 150 54 23 26613
20146 151 47 34 17791
20146 159 2 0 64
20146 169 1 0 0
20146 170 1 0 0
20146 178 2 0 0
20146 191 1 0 0
20146 195 1 0 64
20146 196 1 0 0
20146 209 1 0 0
20146 217 1 0 0
20146 218 1 0 0
20146 223 1 0 0
20146 226 1 0 0
20146 231 1 0 64
20146 250 14 12 10574
20146 251 61 24 22152
20146 252 26 21 11678
20146 261 1 0 0
20146 262 2 0 0
20146 267 1 0 64
20146 277 1 0 0
20146 278 1 0 0
20146 281 1 0 0
20146 284 1 0 0
20147 2 1 0 0
20147 15 1 0 64
20147 26 1 0 0
20147 41 1 0 0
20147 51 1 0 64
20147 81 2 0 0
20147 82 1 0 0
20147 83 53 23 26613
20147 84 48 34 17791
20147 86 1 0 0
20147 87 2 0 64
20147 88 1 0 0
20147 102 1 0 0
20147 107 2 0 0
20147 112 2 0 0
20147 114 1 0 0
20147 119 1 0 0
20147 123 1 0 64
20147 124 1 0 0
20147 137 1 0 0
20147 151 1 0 0
20147 156 1 0 0
20147 157 1 0 0
20147 159 1 0 64
20147 162 1 0 0
20147 163 1 0 0
20147 175 1 0 0
20147 176 9 9 7981
20147 177 76 40 31580
20147 178 14 8 4843
20147 181 1 0 0
20147 195 1 0 64
20147 201 1 0 0
20147 202 1 0 0
20147 203 1 0 0
20147 204 3 0 0
20147 206 1 0 0
20147 207 1 0 0
20147 219 2 0 0
20147 221 2 0 0
20147 231 1 0 64
20147 248 1 0 0
20147 257 1 0 0
20147 263 1 0 0
20147 267 1 0 64
20147 271 1 0 0
20147 274 1 0 0
20147 282 1 0 0
20148 3 1 0 0
20148 5 1 0 0
20148 15 1 0 64
20148 19 1 0 0
20148 24 1 0 0
20148 42 1 0 0
20148 44 1 0 0
20148 51 1 0 64
20148 64 1 0 0
20148 81 1 0 0
20148 87 1 0 64
20148 96 32 23 26613
20148 97 69 34 17791
20148 99 1 0 0
20148 107 20 18 13048
20148 108 64 27 23598
20148 109 18 12 7758
20148 118 1 0 0
20148 123 1 0 64
20148 125 1 0 0
